| alumna | curso | nota | materia | nota F1 | Nota F2 | |||
| A | 08A | 100 | 20 | 105 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| B | 08B | 80 | 21 | 82,4022489 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| C | 09A | 90 | 22 | 94,5 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| D | 09B | 40 | 23 | 42,0912791 | ########## | |||
| E | 10A | 50 | 24 | 52,5 | ########## | |||
| F | 10B | 20 | 30 | 21,8205642 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| G | 04A | 90 | 31 | 94,5 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| H | 04B | 80 | 40 | 82,4022489 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| CALCULAR LA NOTA FINAL 1 DE LA SIGUIENTE MANERa: | ||||||||
| Si 1 carácter de la columna de la derecha curso es =A la nota final 1 sera igual a la nota mas el 5% de la nota caso | ||||||||
| contrario la nota sera igual a la nota mas la raiz quinta de la nota | ||||||||
| Calcular la nota final 2 de la siguiente forma: | ||||||||
| si dos digitos de la izquierda de la columna curso son iguales a 10 la nota final dos sera igual | ||||||||
| a la nota más el promedio de todas las notas caso contrario sladra un mensaje que dioga | ||||||||
| no requiere prueba | ||||||||
jueves, 29 de marzo de 2012
EXEL 2
EXAMEN SEGUNDO TRIMESTRE
| alumnas | nota | curso | colegio | nota trimestral | nota anual | ||||||
| A | 10 | 10A | 1001 | 12,5848932 | EXONERADO | ||||||
| B | 15 | 10B | 1002 | 18,2187719 | EXONERADO | ||||||
| C | 18 | 10A | 1003 | 21,5826025 | EXONERADO | ||||||
| D | 18 | 10B | 1004 | 21,5826025 | EXONERADO | ||||||
| E | 19 | 10A | 1005 | 22,7019831 | 34,25 | ||||||
| F | 10 | 10B | 1006 | 12,5848932 | EXONERADO | ||||||
| G | 15 | 8A | 1007 | 18,2187719 | EXONERADO | ||||||
| H | 17 | 8B | 1008 | 20,4623403 | EXONERADO | ||||||
| calcular la nota trimestral de la siguiente forma: | |||||||||||
| SI 2 caracteres de la izquierda de la columna curso son iguales a 10 la nota trimestral sera igual: | |||||||||||
| a la nota mas el 10% de la nota caso contrario sera igual a la nota a la nota mas la raiz 5 de la nota | |||||||||||
| calcular la nota anual de la siguiente forma: | |||||||||||
| SI la nota es mayor que 18 la nota anual sera igual a la nota más el promedio de todas las notas caso contrario saldra un mensaje que dija exonerado | |||||||||||
histograma
HISTOGRAMA
En estadística, un histograma es una representación gráfica de
una variable
en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia
de los valores representados. En el eje vertical se representan las
frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente
señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están
agrupados los datos.
En términos matemáticos, puede ser definida como una función
inyectiva (o mapeo) que acumula (cuenta) las observaciones que pertenecen a
cada subintervalo de una partición. El histograma, como es
tradicionalmente entendido, no es más que la representación gráfica de dicha
función.
Se utiliza cuando se estudia una variable continua, como franjas
de edades o altura de la muestra, y, por comodidad, sus valores se agrupan en
clases, es decir, valores continuos. En los casos en los que los datos son
cualitativos (no-numéricos), como sexto grado de acuerdo o nivel de estudios,
es preferible un diagrama
de sectores.
Los histogramas son más frecuentes en ciencias
sociales, humanas y económicas que en ciencias naturales y exactas. Y
permite la comparación de los resultados de un proceso.
Tipos de histograma
- Diagramas de barras simples
Representa la
frecuencia simple (absoluta o relativa) mediante la altura de la barra la cual
es proporcional a la frecuencia simple de la categoría que representa.
- Diagramas de barras compuesta
Se usa para
representar la información de una tabla
de doble entrada o sea a partir de dos variables, las cuales se
representan así; la altura de la barra representa la frecuencia simple de las
modalidades o categorías de la variable y esta altura es proporcional a la
frecuencia simple de cada modalidad.
- Diagramas de barras agrupadas
Se usa para
representar la información de una tabla de doble entrada o sea a partir de dos
variables, el cual es representado mediante un conjunto de barras como se
clasifican respecto a las diferentes modalidades.
- Polígono de frecuencias
Es un gráfico de líneas
que de las frecuencias absolutas de los valores de una distribución en el cual
la altura del punto asociado a un valor de las variables es proporcional a la
frecuencia de dicho valor.
miércoles, 28 de marzo de 2012
exel 1
| alumna | curso | materia | nota | nota final 1 | nota final 2 | |||||||||
| A | 08A | 1001 | 16 | nuevo examen | 30,125 | |||||||||
| B | 08B | 1002 | 14 | nuevo examen | 14 | |||||||||
| C | 09A | 1003 | 14 | 15,4 | 28,125 | |||||||||
| D | 09B | 1004 | 10 | 11 | 10 | |||||||||
| E | 10A | 1005 | 10 | 11 | 24,125 | |||||||||
| F | 10B | 1006 | 15 | 16,5 | 15 | |||||||||
| G | 04A | 1007 | 16 | 17,6 | 30,125 | |||||||||
| H | 04B | 1008 | 18 | 19,8 | 18 | |||||||||
| calcular la nota final 1 de la siguiente forma: | ||||||||||||||
| si dos caracteres de la derecha de la colunma materia son mayores que 02 la nota final 1 sera igual a la nota mas el 10% de la nota, caso contrario saldra un mensaje que diga nuevo examen | ||||||||||||||
| calcular la nota final 2 de la siguiente forma | ||||||||||||||
| si un digito de la derecha de la columna curso es A la nota final 2 sera igual la nota mas el promedio de todas las notas caso contrario sera la misma nota | ||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)