| alumna | curso | materia | nota | nota final 1 | nota final 2 | |||||||||
| A | 08A | 1001 | 16 | nuevo examen | 30,125 | |||||||||
| B | 08B | 1002 | 14 | nuevo examen | 14 | |||||||||
| C | 09A | 1003 | 14 | 15,4 | 28,125 | |||||||||
| D | 09B | 1004 | 10 | 11 | 10 | |||||||||
| E | 10A | 1005 | 10 | 11 | 24,125 | |||||||||
| F | 10B | 1006 | 15 | 16,5 | 15 | |||||||||
| G | 04A | 1007 | 16 | 17,6 | 30,125 | |||||||||
| H | 04B | 1008 | 18 | 19,8 | 18 | |||||||||
| calcular la nota final 1 de la siguiente forma: | ||||||||||||||
| si dos caracteres de la derecha de la colunma materia son mayores que 02 la nota final 1 sera igual a la nota mas el 10% de la nota, caso contrario saldra un mensaje que diga nuevo examen | ||||||||||||||
| calcular la nota final 2 de la siguiente forma | ||||||||||||||
| si un digito de la derecha de la columna curso es A la nota final 2 sera igual la nota mas el promedio de todas las notas caso contrario sera la misma nota | ||||||||||||||
miércoles, 28 de marzo de 2012
exel 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario