| alumnas | nota | curso | colegio | nota trimestral | nota anual | ||||||
| A | 10 | 10A | 1001 | 12,5848932 | EXONERADO | ||||||
| B | 15 | 10B | 1002 | 18,2187719 | EXONERADO | ||||||
| C | 18 | 10A | 1003 | 21,5826025 | EXONERADO | ||||||
| D | 18 | 10B | 1004 | 21,5826025 | EXONERADO | ||||||
| E | 19 | 10A | 1005 | 22,7019831 | 34,25 | ||||||
| F | 10 | 10B | 1006 | 12,5848932 | EXONERADO | ||||||
| G | 15 | 8A | 1007 | 18,2187719 | EXONERADO | ||||||
| H | 17 | 8B | 1008 | 20,4623403 | EXONERADO | ||||||
| calcular la nota trimestral de la siguiente forma: | |||||||||||
| SI 2 caracteres de la izquierda de la columna curso son iguales a 10 la nota trimestral sera igual: | |||||||||||
| a la nota mas el 10% de la nota caso contrario sera igual a la nota a la nota mas la raiz 5 de la nota | |||||||||||
| calcular la nota anual de la siguiente forma: | |||||||||||
| SI la nota es mayor que 18 la nota anual sera igual a la nota más el promedio de todas las notas caso contrario saldra un mensaje que dija exonerado | |||||||||||
jueves, 29 de marzo de 2012
EXAMEN SEGUNDO TRIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario