| alumna | curso | nota | materia | nota F1 | Nota F2 | |||
| A | 08A | 100 | 20 | 105 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| B | 08B | 80 | 21 | 82,4022489 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| C | 09A | 90 | 22 | 94,5 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| D | 09B | 40 | 23 | 42,0912791 | ########## | |||
| E | 10A | 50 | 24 | 52,5 | ########## | |||
| F | 10B | 20 | 30 | 21,8205642 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| G | 04A | 90 | 31 | 94,5 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| H | 04B | 80 | 40 | 82,4022489 | NO REQUIERE PRUEBA | |||
| CALCULAR LA NOTA FINAL 1 DE LA SIGUIENTE MANERa: | ||||||||
| Si 1 carácter de la columna de la derecha curso es =A la nota final 1 sera igual a la nota mas el 5% de la nota caso | ||||||||
| contrario la nota sera igual a la nota mas la raiz quinta de la nota | ||||||||
| Calcular la nota final 2 de la siguiente forma: | ||||||||
| si dos digitos de la izquierda de la columna curso son iguales a 10 la nota final dos sera igual | ||||||||
| a la nota más el promedio de todas las notas caso contrario sladra un mensaje que dioga | ||||||||
| no requiere prueba | ||||||||
jueves, 29 de marzo de 2012
EXEL 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario